2026 Awards Banquet

2026 Banquet Awards Eligibility List

Adjusted series place 1-5 riders who attended at least five rounds in that class. NOF and DNS count as attendance.

7 series races 34 classes 280 riders
No riders match the selected class/search.

50 cc 4 stroke/ Suzuki Jr 2 stroke

1 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Zander Sirianna 61 5 / 7 100

Mini E Jr (4-6)

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Connor Crocco 33 6 / 7 150
2 Grayson Wyne 769 6 / 7 122
3 Beckett Hange 317 7 / 7 106
4 Ezra Ferry 107 5 / 7 98
5 Aiden Poznanski 20 5 / 7 76

250 Allstar

0 eligible
No riders in adjusted places 1-5 met the five-round attendance requirement in this class.

Open Allstar

0 eligible
No riders in adjusted places 1-5 met the five-round attendance requirement in this class.

50 Jr

4 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Connor Crocco 33 7 / 7 138
2 Greyson Sunday 26 6 / 7 137
3 Ryder Redman 511 7 / 7 119
4 Kayden Rittenour 42 7 / 7 116

65 7-9

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Wyatt Zeigler 16 7 / 7 128
2 Ryin Torok 518 7 / 7 126
3 Cole Loucks 126 7 / 7 124
4 Cole Sunday 2 6 / 7 123
5 Sonny Salandro 051 6 / 7 115

85 9-11

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Ryder Loucks 901 7 / 7 147
2 Nick Bergamasco 5 7 / 7 131
3 Jaxson Petro 61 7 / 7 129
4 Cole Sunday 2 6 / 7 103
5 Adam Swink Jr. 317 5 / 7 72

Bomber

2 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Jared Collemacine 15 7 / 7 137
2 Jacob Bowman 413 5 / 7 98

Open Adult E

1 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Jim Groh 828 5 / 7 125

Vet 25+

3 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Jay Wetzel 077 6 / 7 135
2 Kirkland Dearfield 949 6 / 7 91
3 Edward Keltz 904 5 / 7 89

Schoolboy 1

4 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Mason Connors 26 6 / 7 130
2 Joseph Fiedler 19 5 / 7 111
3 Ben Pease 972 6 / 7 103
4 Bentley Connors 269 7 / 7 98

250B

1 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Nathan Sirianni 717 5 / 7 125

50 Sr

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Milo Clista 212 6 / 7 141
2 Collin Work 08 7 / 7 122
3 Colson McGonigle 35 6 / 7 120
4 Mason Greene 101 7 / 7 108
5 Sawyer Clingan 543 7 / 7 107

65 10-11

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Ryder Loucks 901 7 / 7 150
2 Payslie Jade 54 7 / 7 135
3 Easton griffiths 57 7 / 7 108
4 Lane Savage 14 7 / 7 102
5 Kroix Hinton 201 7 / 7 98

85 12-15

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Zander Brown 420 7 / 7 136
2 Jason Puzak 38 6 / 7 135
3 Kellin Berger 26 7 / 7 118
4 Declan Hinton 718 7 / 7 106
5 Brayden Cooney 328 7 / 7 101

Open B

3 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Brett Ferry 88 6 / 7 125
2 Luke Gulis 087 6 / 7 104
3 Jay Wetzel 077 5 / 7 103

Vet 30+

4 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Jay Wetzel 077 6 / 7 130
2 James Beimel 23 6 / 7 102
3 Travis Forlai 876 6 / 7 91
5 Kirkland Dearfield 949 6 / 7 76

Schoolboy 2

1 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Tyler Sirianni 717 5 / 7 119

Women 12+

1 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Makayla Tuttle 410 7 / 7 150

125 B/C

4 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Mason Connors 26 6 / 7 128
2 Lucas Cook 521 6 / 7 122
3 Carmine Sargo 536 7 / 7 105
5 Bentley Connors 269 7 / 7 92

250C

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Tyler Sirianni 171 6 / 7 133
2 Lucas Cook 521 6 / 7 120
3 Kaden Weiers 722 6 / 7 108
4 Dustin Johnston 210 6 / 7 94
5 Kolby Kendall 414 5 / 7 91

65 Open

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Ryin Torok 518 7 / 7 135
2 Sonny Salandro 051 6 / 7 124
3 Wyatt Zeigler 16 7 / 7 123
4 Cole Loucks 126 7 / 7 121
5 Oakley Simpson 251 6 / 7 89

85 Open

4 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Jason Puzak 38 6 / 7 150
2 Zander Brown 420 7 / 7 135
3 Jaxson Petro 61 7 / 7 122
4 Nick Bergamasco 5 7 / 7 110

Collegeboy

1 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Nathan Sirianni 717 5 / 7 122

Mini E Sr (7-8)

4 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Mason Greene 101 7 / 7 139
2 Sawyer Clingan 543 7 / 7 136
3 Willy Haggerty 5 7 / 7 125
4 Axell Geary 339 7 / 7 110

Open C

4 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Tyler Sirianni 717 7 / 7 147
2 Adam Poznanski 426 6 / 7 108
3 Kirkland Dearfield 949 6 / 7 97
5 Jared Collemacine 15 7 / 7 82

Vet 40+

3 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 david Kline 85 6 / 7 137
2 Neal Hart 27 7 / 7 136
3 Travis Forlai 876 6 / 7 114

Open D

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Anthony Frost 40 6 / 7 144
2 Brian Murslack 720 6 / 7 112
3 Luke Shallo 8 5 / 7 109
4 Elijah Williams 24 5 / 7 82
5 Anthony Sidwell 37 5 / 7 69

Vet 50+

4 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Neal Hart 27 7 / 7 150
2 MICHAEL ESQUINO 142 6 / 7 126
3 Jesse Stankus 84 6 / 7 111
4 Dan Ferry 88 5 / 7 92

Supermini

3 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Joseph Fiedler 19 5 / 7 125
2 Brandon Hart 27 5 / 7 108
3 Makayla Tuttle 410 5 / 7 80

50 PW

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Kayden Rittenour 42 7 / 7 144
2 Ryder Redman 511 6 / 7 131
3 Chase griffiths 75 7 / 7 99
4 Ezra Ferry 107 6 / 7 99
5 Lincoln Birmingham 73 5 / 7 94

Girls

4 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Makayla Tuttle 410 7 / 7 150
2 Alexis Connors 51 7 / 7 130
3 Payslie Jade 54 7 / 7 122
4 Mayci Work 223 6 / 7 90

Vet 60+

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 MICHAEL ESQUINO 142 6 / 7 150
2 Dave Capane X 6 / 7 133
3 Jeffery Safran 428X 7 / 7 106
4 Mark Williams 059 5 / 7 104
5 HOWARD RAMSEY 635 6 / 7 101

50 Open

5 eligible
Place Rider Race # Rounds Attended Final Points
1 Milo Clista 212 6 / 7 150
2 Collin Work 08 7 / 7 126
3 Sawyer Clingan 543 7 / 7 107
4 Colson McGonigle 35 6 / 7 103
5 Willy Haggerty 5 7 / 7 103
Eligibility rule: adjusted series place 1-5 and at least five attended rounds in that class. NOF and DNS count as attendance.